Chalet 1
mei 2012 juni 2012 juli 2012 augustus 2012
Week 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31   31 32 33 34 35
m 30 7 14 21 28 28 4 11 18 25 25 2 9 16 23 30 30 6 13 20 27
d 1 8 15 22 29 29 5 12 19 26 26 3 10 17 24 31 31 7 14 21 28
w 2 9 16 23 30 30 6 13 20 27 27 4 11 18 25 1 1 8 15 22 29
d 3 10 17 24 31 31 7 14 21 28 28 5 12 19 26 2 2 9 16 23 30
v 4 11 18 25 1 1 8 15 22 29 29 6 13 20 27 3 3 10 17 24 31
z 5 12 19 26 2 2 9 16 23 30 30 7 14 21 28 4 4 11 18 25 1
z 6 13 20 27 3 3 10 17 24 1 1 8 15 22 29 5 5 12 19 26 2
  = reeds bezet.
Chalet 2
mei 2012 juni 2012 juli 2012 augustus 2012
Week 18 19 20 21 22   22 23 24 25 26   26 27 28 29 30 31   31 32 33 34 35
m 30 7 14 21 28 28 4 11 18 25 25 2 9 16 23 30 30 6 13 20 27
d 1 8 15 22 29 29 5 12 19 26 26 3 10 17 24 31 31 7 14 21 28
w 2 9 16 23 30 30 6 13 20 27 27 4 11 18 25 1 1 8 15 22 29
d 3 10 17 24 31 31 7 14 21 28 28 5 12 19 26 2 2 9 16 23 30
v 4 11 18 25 1 1 8 15 22 29 29 6 13 20 27 3 3 10 17 24 31
z 5 12 19 26 2 2 9 16 23 30 30 7 14 21 28 4 4 11 18 25 1
z 6 13 20 27 3 3 10 17 24 1 1 8 15 22 29 5 5 12 19 26 2
  = reeds bezet.
Chalet 3
mei 2012 juni 2012 juli 2012 augustus 2012
Week 18 19 20 21 22   22 23 24 25 26   26 27 28 29 30 31   31 32 33 34 35
m 30 7 14 21 28 28 4 11 18 25 25 2 9 16 23 30 30 6 13 20 27
d 1 8 15 22 29 29 5 12 19 26 26 3 10 17 24 31 31 7 14 21 28
w 2 9 16 23 30 30 6 13 20 27 27 4 11 18 25 1 1 8 15 22 29
d 3 10 17 24 31 31 7 14 21 28 28 5 12 19 26 2 2 9 16 23 30
v 4 11 18 25 1 1 8 15 22 29 29 6 13 20 27 3 3 10 17 24 31
z 5 12 19 26 2 2 9 16 23 30 30 7 14 21 28 4 4 11 18 25 1
z 6 13 20 27 3 3 10 17 24 1 1 8 15 22 29 5 5 12 19 26 2
  = reeds bezet.